| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Test Page for the Nginx HTTP Server on |
| Description | Site / Address is not Site / Address is not defined! Please get in contact with direkt + online GmbH at info (at) |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 94.230.50.189 |
| Location | Germany |
| Site | Rank |
| big-direkt.de | 292,913 |
| renault-bank-direkt.de | 433,316 |
| vikingdirekt.ch | 1,015,213 |
| fotos-direkt.de | 29,704,437 |
| baltrumdirekt.de | 1,664,678 |
|
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-23
direktundonline.de hat Semrush globalen Rang von 26,019,499. direktundonline.de hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. direktundonline.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 94.230.50.189. Laut SiteAdvisor ist direktundonline.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€30,856 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€10,469 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| direktundonline.de. | A | 3599 | IP: 94.230.50.189 |
| direktundonline.de. | NS | 86400 | NS Record: ns.inwx.de. |
| direktundonline.de. | NS | 86400 | NS Record: ns3.inwx.de. |
| direktundonline.de. | NS | 86400 | NS Record: ns2.inwx.de. |
| direktundonline.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 mail.direktundonline.de. |
| direktundonline.de. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 mx -all |
| Site / Address is not defined! Please get in contact with direkt + online GmbH at info (at) |
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.14.1 Date: Tue, 04 Jan 2022 09:01:32 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 2387 Last-Modified: Tue, 02 Nov 2021 08:57:02 GMT Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding ETag: "6180fd5e-953" Accept-Ranges: bytes |